Tātad, ir pienācis laiks apkopot, ar kādiem kuģiem Krievijas flote ir papildinājusies pēdējo pāris dienu laikā. Mēs iepriekš pārskatījām galvenos kuģus un kaujas atbalsta kuģus. Bet šī trešā daļa ir veltīta tieši Krievijas flotes "darba zirgiem". Tas ir, tie ir palīgkuģi, kas pēdējo gadu laikā papildinājuši Krievijas flotes sastāvu.
Vidēja jūras tankkuģis - projekts 23130:
0. "Akademik Pashin" - dibināts 26.04.14
Loģistikas atbalsta kuģa projekts 23120:
1. "Elbrus" - noteikts 14.11.12
2. "MB -75" - noteikts 19.12.13
3. "Kapteinis Ševčenko" - nolikts 07.24.14
Projekta 19910 mazais hidrogrāfijas trauks:
4. "Vaygach" - pieņemts flotē 2007. gada 25. novembrī
5. "Viktors Falejevs" - 29.01.13
Lielas izpētes laivas - projekts 19920:
6. "BGK -2090" - pieņemts flotē 27.12.08
7. "BGK -797" - pieņemts flotē 17.06.09
8. "BGK -2148" - pieņemts flotē 01/01/12
9. "BGK -2151" - pieņemts flotē 14.12.13
10. "BGK -2152" - palaists 03.06.14. Šobrīd notiek pieņemšanas darbi
11. "BGK Nr. 703" - noteikts 2014. gada 14. maijā
Jūras glābšanas velkonis projektā 22030:
12. "Anatolijs Piskunovs" - uzņemts flotē 2014. gada 14. septembrī
Jūras glābšanas velkonis projektā 745MB "Morzh":
13. "MB -12" - pieņemts flotē 16.12.11
14. "Viktors Konetskis" - pieņemts flotē 09.12.13
Jūras glābšanas velkonis projektam PS-45:
15. "PS -45" - noteikts 22.07.13
Velkoņu glābšanas projekts 22870:
16. "SBS -45" - pieņemts flotē 2014. gada 27. jūnijā
17. "SBS -565" - palaists 20.05. četrpadsmit
Ostas velkoņa projekts 90600:
18. "RB -34" - pieņemts flotē 14.07.09
19. "RB -47" - pieņemts flotē 27.08.09
20. "RB -48" - pieņemts flotē 08.10.09
21. "RB -386" - pieņemts flotē 08.10.10
22. "Pomorie" - pieņemts flotē 16.06.11
23. "RB -389" - pieņemts flotē 03.11.10
24. "RB -43" - pieņemts flotē 29.07.11
25. "RB -45" - pieņemts flotē 06.10.11
26. "RB -20" - pieņemts flotē 18.11.11
27. "RB -42" - pieņemts flotē 30.12.2011
28. "RB -391" - pieņemts flotē 24.09.12
29. "RB -394" - pieņemts flotē 28.10.12
30. "RB -395" - pieņemts flotē 19.12.12
31. "RB -392" - pieņemts flotē 06.06.13
32. "RB -398" - pieņemts flotē 09.05.13
33. "RB -400" - pieņemts flotē 08.11.13
34. "RB -401" - pieņemts flotē 20.12.13
35. "RB -413" - pieņemts flotē 14.06.14
36. "RB -412" - palaists 19.12.13
37. "RB -399" - pieņemts flotē 2014. gada 18. septembrī
Projekta 705B ostas velkoņi:
38. "RB -39" - pieņemts flotē 23.07.10
39. "RB -10" - pieņemts flotē 21.10.11
40. "RB -369" - pieņemts flotē 25.10.12
41. "RB -396" - pieņemts flotē 14.05.13
42. "RB -402" - pieņemts flotē 01.01.13
43. "Delfīns" - pieņemts flotē 14.02.12
44. "Kasatka" - pieņemts flotē 21.02.21
Ostas velkoņi - projekts 16609:
45. "RB -403" - pieņemts flotē 01.01.13
46. "RB -405" - pieņemts flotē 01.01.13
47. "RB -404" - pieņemts flotē 01.01.13
48. "RB -406" - pieņemts flotē 2014. gada 28. maijā
49. "RB -407" - pieņemts flotē 30.08.14
Velkonis eskorts PE-65:
50. "MB -92" - pieņemts flotē 01.01.13
51. "MB -93" - pieņemts flotē 01.01.13
52. "MB -134" - pieņemts flotē 01.01.14
53. "MB -135" - pieņemts flotē 01.01.14
Projekta 20360 "Dubnyak" celtņa iekrāvējs:
54. "VTR -79" - pieņemts flotē 16.12.10
Peldošā celtņa projekts 02690:
55. "SPK -19150" - palaists 06.05.14
56. "SPK -37150" - palaists 30.05.14
57. "SPK -42150" - palaists 24.06.14
58. "SPK -43150" - palaists 02.08.14
59. Nr. 904 - noteikts 30.05.14
60. Nr.905 - nolikts 30.05.14
Daudzfunkcionāls kuģis integrētiem ostas pakalpojumiem, pamatojoties uz projektu 03180:
61. "Umba" - tika pieņemts flotē 30.07.14.
62. "Pecha" - tika pieņemts flotē 30.07.14.
63. "Luga" - palaists 01.11.14
64. "VTN -74" - palaists 09.08.14
Projekta 22570 "Sviyaga" peldošais transporta piestātne:
65. "Svijaga" - noteikts 30.11.12
Tas ir viss šim. 198 jauni kuģi un kuģi iznāk trīs daļās. Un vēl divas "Varshavyanka" tiks uzliktas vienā no šīm dienām, bet oficiāli tās vēl nav dziedzerī. Paldies par uzmanību! Flotei jābūt!